TEL・WEB予約
閉じる
矯正歯科
※矯正歯科は令和2年4月より「新大阪院」でのみ診療する事になりました。
(マウスピース矯正「SureSmile」も新大阪院で治療可能です)
口元にコンプレックスをお持ちではないですか?
笑う時に 手で口元を隠してはいないですか?
矯正治療は不正な歯並びを 本来ある位置に誘導し より美しい口元をつくります。
叢生 (八重歯乱ぐい歯) |
歯の萌出スペース不足の為、歯が凸凹に生えたり重なりあって生えている状態。早期に治療することで歯を抜かずに治療することが可能です。 →拡大装置をつかって顎を拡大し、萌出スペースをつくります。 →乳歯が抜けた後のスペースをつくり永久歯の萌出を誘導します。 |
---|---|
開咬 | 奥歯を咬み合わせても上下の歯が咬み合わない状態。 |
上顎前突 (出っ歯) |
上の歯が前に突き出している状態。 |
下顎前突 (受け口反対咬合) |
咬み合わせた時下の前歯が上の前歯より前に出ている状態。 |
過蓋咬合 | 咬み合せが深い状態。 |
◎受け口(上の歯と下の歯が反対にかみ合ってる場合)
◎顎が左右にずれている場合
◎指しゃぶりや舌癖がある場合
矯正相談
デジタルレントゲン撮影
口腔内印象採得(平行模型作製の為のお口の中の型取り)
口腔外写真撮影
口腔内写真撮影
◎模型分析
◎治療方針の説明
モルフィングにより患者様の治療後の予想写真をご覧いただけます。
治療スタート
ご不安やご不明な点は、お気軽にお問い合わせ下さいませ。
症例により1年から3年の治療期間を要します。
保険適応外治療になります。矯正治療中は歯列移動に伴う若干の痛みや話しづらい場合があります。
費用 | 検査¥55,000 + ¥715,000 + ¥137,500(25回分) = ¥907,500(税込) |
---|---|
患者の年齢 | 10代 |
患者の性別 | 女性 |
どのような患者に対して治療を行ったのか | クリアブラケット矯正 |
通常必要とされる治療内容 | ワイヤー矯正 |
患者様の具体的な症状 | Ⅰ級叢生 |
検査方法と診断結果・治療計画 | パノラマ・セファロ・模型 |
治療期間 | 2年 |
治療回数 | 25回 |
治療前
治療後
症例により1年から3年の治療期間を要します。
保険適応外治療になります。矯正治療中は歯列移動に伴う若干の痛みや話しづらい場合があります。
費用 | 検査¥55,000 + ¥110,000 + ¥33,000(6回分) = ¥198,000(税込) |
---|---|
患者の年齢 | 7歳 |
患者の性別 | 女性 |
どのような患者に対して治療を行ったのか | 小児矯正 |
通常必要とされる治療内容 | 拡大床 |
患者様の具体的な症状 | 切端咬合 |
検査方法と診断結果・治療計画 | パノラマ・セファロ・模型 |
治療期間 | 1年 |
治療回数 | 6回 |
治療前
治療後
症例により1年から3年の治療期間を要します。
保険適応外治療になります。矯正治療中は歯列移動に伴う若干の痛みや話しづらい場合があります。
費用 | 検査¥55,000 + ¥715,000 + ¥121,000(22回分) = ¥891,000(税込) |
---|---|
患者の年齢 | 30代 |
患者の性別 | 男性 |
どのような患者に対して治療を行ったのか | クリアブラケット矯正 |
通常必要とされる治療内容 | ワイヤー矯正 |
患者様の具体的な症状 | Ⅰ級叢生 |
検査方法と診断結果・治療計画 | パノラマ・セファロ・模型 |
治療期間 | 1年10カ月 |
治療回数 | 22回 |
治療前
治療後
症例により1年から3年の治療期間を要します。
保険適応外治療になります。矯正治療中は歯列移動に伴う若干の痛みや話しづらい場合があります。
費用 | 検査¥55,000 + ¥1,320,000 + ¥209,000(19回分) = ¥1,584,000(税込) |
---|---|
患者の年齢 | 50代 |
患者の性別 | 女性 |
どのような患者に対して治療を行ったのか | 舌側矯正 |
通常必要とされる治療内容 | 舌側ワイヤー矯正 |
患者様の具体的な症状 | Ⅰ級叢生 |
検査方法と診断結果・治療計画 | パノラマ・セファロ・模型 |
治療期間 | 1年7カ月 |
治療回数 | 19回 |
治療前
治療後
症例により1年から3年の治療期間を要します。
保険適応外治療になります。矯正治療中は歯列移動に伴う若干の痛みや話しづらい場合があります。
費用 | 検査¥55,000 + ¥715,000 + ¥77,000(14回分) = ¥847,000(税込) |
---|---|
患者の年齢 | 20代 |
患者の性別 | 女性 |
どのような患者に対して治療を行ったのか | クリアブラケット矯正 |
通常必要とされる治療内容 | ワイヤー矯正 |
患者様の具体的な症状 | Ⅰ級叢生 正中離開 |
検査方法と診断結果・治療計画 | パノラマ・セファロ・模型 |
治療期間 | 1年2カ月 |
治療回数 | 14回 |
治療前
治療後
症例により1年から3年の治療期間を要します。
保険適応外治療になります。矯正治療中は歯列移動に伴う若干の痛みや話しづらい場合があります。
費用 | 検査¥55,000 + ¥715,000 + ¥143,000(26回分) = ¥913,000(税込) |
---|---|
患者の年齢 | 20代 |
患者の性別 | 女性 |
どのような患者に対して治療を行ったのか | クリアブラケット矯正 |
通常必要とされる治療内容 | ワイヤー矯正 |
患者様の具体的な症状 | Ⅰ級叢生 開咬 |
検査方法と診断結果・治療計画 | パノラマ・セファロ・模型 |
治療期間 | 2年2カ月 |
治療回数 | 26回 |
治療前
治療後